Kausi 1982–1983 oli jääkiekon SM-liigan kahdeksas kausi. Runkosarjan voitti Jokerit, mutta HIFK voitti Suomen mestaruuden jätettyään Jokerit finaaleissa toiseksi. Ilves ylsi pronssille. Runkosarjan ja pudotuspelien paras pistemies oli HIFK:n Matti Hagman. Lukko putosi I divisioonaan, josta liigaan nousi HPK.
Sisällysluettelo |
muokkaa Runkosarja
| O | V | T | H | TM | PM | ME | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokerit | 36 | 27 | 1 | 8 | 193 | 119 | +74 | 55 |
| HIFK | 36 | 22 | 6 | 8 | 180 | 128 | +52 | 50 |
| Ilves | 36 | 21 | 3 | 12 | 179 | 146 | +33 | 45 |
| TPS | 36 | 18 | 5 | 13 | 145 | 131 | +14 | 41 |
| Tappara | 36 | 18 | 4 | 14 | 170 | 139 | +31 | 40 |
| SaiPa | 36 | 16 | 5 | 15 | 150 | 153 | -3 | 37 |
| Ässät | 36 | 11 | 8 | 17 | 160 | 149 | +11 | 30 |
| Kärpät | 36 | 10 | 3 | 23 | 150 | 181 | -31 | 23 |
| Kiekkoreipas | 36 | 10 | 3 | 23 | 150 | 205 | -55 | 23 |
| Lukko | 36 | 6 | 4 | 26 | 121 | 247 | -126 | 16 |
- Uusintaottelu toiseksi viimeisestä sijasta: Kärpät – Kiekkoreipas 2– 7
muokkaa Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matti Hagman | HIFK | 36 | 23 | 41 | 64 |
| 2. | Raimo Summanen | Ilves | 36 | 45 | 15 | 60 |
| 3. | Erkki Laine | Kiekkoreipas | 36 | 41 | 15 | 56 |
| 4. | Arto Javanainen | Ässät | 36 | 28 | 23 | 51 |
| 5. | Risto Jalo | Ilves | 33 | 14 | 36 | 50 |
muokkaa Pudotuspelit
muokkaa Puolivälierät
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaa Välierät
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaa Pronssiottelut
| Ilves – Tappara | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ilves | Tappara | 5–3 | ||
| Tappara | Ilves | 5–8 | ||
| Ilves voitti pronssia voitoin 2–0. | ||||
muokkaa Loppuottelut
| Jokerit – HIFK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jokerit | HIFK | 4–3 ja | ||
| HIFK | Jokerit | 4–7 | ||
| Jokerit | HIFK | 5–6 | ||
| HIFK | Jokerit | 5–2 | ||
| Jokerit | HIFK | 2–3 | ||
| HIFK mestaruuteen voitoin 3–2. | ||||
muokkaa Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matti Hagman | HIFK | 9 | 9 | 8 | 17 |
| 2. | Kari Järvinen | Ilves | 8 | 5 | 7 | 12 |
| 3. | Raimo Summanen | Ilves | 8 | 7 | 3 | 10 |
| 4. | Pekka Rautakallio | HIFK | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 5. | Erkki Lehtonen | Tappara | 8 | 5 | 4 | 9 |
muokkaa Palkinnot
| palkinto | voittaja | joukkue | |
| Paras erotuomari | Seppo Mäkelä | - | |
| Paras linjatuomari | Johannes Karttunen | - | |
| Kauden jääkiekkotoimittaja | Iltalehden toimitus | - | |
| Paras valmentaja | Reino Ruotsalainen | Jokerit | |
| Paras tulokas | Jukka Tammi | Ilves | |
| Paras maalivahti | Rauli Sohlman | Jokerit | |
| Herrasmiespelaaja | Risto Jalo | Ilves | |
| Paras puolustaja | Nikolai Makarov | Jokerit | |
| Tehopelaaja | Carey Wilson | HIFK | |
| Paras maalintekijä | Raimo Summanen | Ilves | |
| Pistepörssin voittaja | Matti Hagman | HIFK | |
| Runkosarjan voittaja | Jokerit | ||
| Suomen mestari | HIFK | ||
| Paras seura | Ilves |
| Liigan tähdistökentällinen |
| hyökkääjät Jari Lindgren (Jokerit) • Matti Hagman (HIFK) • Raimo Summanen (Ilves) • puolustajat Nikolai Makarov (Jokerit) • Pekka Rautakallio (HIFK) • maalivahti Hannu Kamppuri (Tappara) |
muokkaa Lähteet
- Suikki Reijo, Suomen jääkiekkoliitto: Jääkiekkokirja 2003-2004, s. 185. Egmont, 2003. (tilastot)
- Suikki Reijo, Suomen jääkiekkoliitto: Jääkiekkokirja 2003-2004, s. 196-199. Egmont, 2003. (palkinnot)
| 1975–76 • 1976–77 • 1977–78 • 1978–79 • 1979–80 • 1980–81 • 1981–82 • 1982–83 • 1983–84 • 1984–85 • 1985–86 • 1986–87 • 1987–88 • 1988–89 • 1989–90 • 1990–91 • 1991–92 • 1992–93 • 1993–94 • 1994–95 • 1995–96 • 1996–97 • 1997–98 • 1998–99 • 1999–00 • 2000–01 • 2001–02 • 2002–03 • 2003–04 • 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08 • 2008–09 |
