Kausi 2007–2008 on jääkiekon SM-liigan 33. kausi. Hallitsevana mestarina kauteen lähti Oulun Kärpät. Runkosarja käynnistyi 11. syyskuuta 2007 ja päättyi 4. maaliskuuta 2008. Runkosarjan voitti Oulun Kärpät ennätyksellisen neljännen kerran peräkkäin. Mestaruuden voitti myös Kärpät. Runkosarjan pistepörssin voitti Janne Pesonen, parhaaksi pelaajaksi jääkiekkotoimittajat valitsivat Jokereita edustavan Ville Leinon. Kausi oli myös jääkiekkolegendan Raimo Helmisen viimeinen ammattilaispelaajana.
Sisällysluettelo |
muokkaa Runkosarja
| Joukkue | O | V | T | H | TH | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärpät | 56 | 32 | 15 | 9 | 205 | 129 | +76 | 121 |
| Blues | 56 | 33 | 11 | 12 | 165 | 114 | +51 | 115 |
| Jokerit | 56 | 29 | 13 | 14 | 179 | 152 | +27 | 105 |
| Tappara | 56 | 28 | 12 | 16 | 185 | 136 | +49 | 104 |
| JYP | 56 | 27 | 13 | 16 | 174 | 129 | +45 | 101 |
| Pelicans | 56 | 28 | 9 | 19 | 176 | 142 | +34 | 98 |
| HIFK | 56 | 23 | 17 | 16 | 167 | 145 | +22 | 97 |
| Ilves | 56 | 24 | 10 | 22 | 161 | 164 | -3 | 90 |
| Lukko | 56 | 18 | 10 | 28 | 137 | 156 | -19 | 68 |
| TPS | 56 | 18 | 11 | 27 | 130 | 164 | -34 | 67 |
| SaiPa | 56 | 15 | 12 | 29 | 115 | 155 | -40 | 62 |
| HPK | 56 | 16 | 7 | 33 | 123 | 183 | -60 | 56 |
| KalPa | 56 | 13 | 8 | 35 | 128 | 179 | -51 | 52 |
| Ässät | 56 | 10 | 8 | 38 | 111 | 208 | -97 | 40 |
muokkaa Runkosarjan pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janne Pesonen | Kärpät | 56 | 34 | 44 | 78 |
| 2. | Ville Leino | Jokerit | 55 | 28 | 49 | 77 |
| 3. | Hannes Hyvönen | Kärpät | 54 | 24 | 42 | 66 |
| 4. | Jarkko Immonen | JYP | 54 | 26 | 37 | 63 |
| 5. | Tim Stapleton | Jokerit | 55 | 29 | 33 | 62 |
| 6. | Tommi Santala | Jokerit | 56 | 28 | 30 | 58 |
| 7. | Matias Loppi | Pelicans | 55 | 18 | 40 | 58 |
| 8. | Michal Bros | Kärpät | 53 | 25 | 28 | 53 |
| 9. | Timo Koskela | Tappara | 56 | 20 | 33 | 53 |
| 10. | Janne Ojanen | Tappara | 56 | 17 | 35 | 52 |
muokkaa Runkosarjan pistepörssi (puolustajat)
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teemu Aalto | Tappara | 56 | 15 | 25 | 40 |
| 2. | Arto Laatikainen | Blues | 52 | 13 | 25 | 38 |
| 3. | André Benoit | Tappara | 54 | 12 | 26 | 38 |
| 4. | Ilkka Heikkinen | HIFK | 51 | 11 | 26 | 37 |
| 5. | Lee Sweatt | TPS | 56 | 15 | 18 | 33 |
muokkaa Runkosarjan pistepörssi (tulokkaat)
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Osala | Blues | 53 | 18 | 17 | 35 |
| 2. | Vili Sopanen | Pelicans | 54 | 15 | 15 | 30 |
| 3. | Antti Erkinjuntti | TPS | 56 | 9 | 16 | 25 |
| 4. | Tapio Laakso | KalPa | 53 | 8 | 15 | 23 |
| 5. | Simo Mälkiä | SaiPa | 55 | 4 | 9 | 13 |
muokkaa Maalivahtien torjuntapörssi (vain yli 25 ottelua pelanneet)
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Päästetyt maalit | Nollapelit | Torjunta % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuomas Tarkki | Kärpät | 37 | 74 | 2 | 93,22 |
| 2. | Sinuhe Wallinheimo* | JYP | 27 | 56 | 2 | 92,83 |
| 3. | Pekka Tuokkola | JYP | 30 | 63 | 3 | 92,69 |
| 4. | Antti Niemi | Pelicans | 49 | 109 | 4 | 92,63 |
| 5. | Jussi Markkanen | Jokerit | 50 | 114 | 4 | 92,49 |
muokkaa Pudotuspelit
| Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
| 12.–21.3.2008 | ||||||||||
| Kärpät | 4 | |||||||||
| 24.–30.3.2008 | ||||||||||
| Ilves | 2 | |||||||||
| Kärpät | 4 | |||||||||
| 12.–21.3.2008 | ||||||||||
| Tappara | 0 | |||||||||
| Tappara | 4 | |||||||||
| 5.–12.4.2008 | ||||||||||
| JYP | 2 | |||||||||
| Kärpät | 4 | |||||||||
| 12.–19.3.2008 | ||||||||||
| Blues | 1 | |||||||||
| Blues | 4 | |||||||||
| 24.3.–3.4.2008 | ||||||||||
| HIFK | 1 | |||||||||
| Blues | 4 | Pronssiottelu | ||||||||
| 12.–21.3.2008 | ||||||||||
| Jokerit | 3 | |||||||||
| Jokerit | 4 | Jokerit | 0 | |||||||
| Pelicans | 2 | Tappara | 1 | |||||||
| 5.4.2008 | ||||||||||
muokkaa Pudotuspelien karsintakierros (paras kolmesta)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaa Puolivälierät (paras seitsemästä)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaa Välierät (paras seitsemästä)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaa Pronssiottelu
| Jokerit – Tappara | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. huhtikuuta | Jokerit | Tappara | 3–4 | |
| Tappara voitti pronssia. | ||||
muokkaa Loppuottelut
| Kärpät – Blues | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. huhtikuuta | Kärpät | Blues | 3–1 | |
| 7. huhtikuuta | Blues | Kärpät | 1–2 ja. | |
| 9. huhtikuuta | Kärpät | Blues | 2–3 ja. | |
| 10. huhtikuuta | Blues | Kärpät | 0–4 | |
| 12. huhtikuuta | Kärpät | Blues | 5–1 | |
| Kärpät mestari voitoin 4–1. | ||||
muokkaa Pudotuspelien pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannes Hyvönen | Kärpät | 15 | 8 | 13 | 21 |
| 2. | Ville Leino | Jokerit | 14 | 8 | 11 | 19 |
| 3. | Tim Stapleton | Jokerit | 14 | 9 | 8 | 17 |
| 4. | Marko Kauppinen | Jokerit | 14 | 5 | 12 | 17 |
| 5. | Janne Pesonen | Kärpät | 15 | 7 | 9 | 16 |
muokkaa Maalivahtien torjuntatilasto (väh. 3 ottelua)
| # | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Päästetyt maalit | Torjunnat | Torjunta % | Nollapelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuomas Tarkki | Kärpät | 12 | 22 | 364 | 94,30 | 1 |
| 2. | Bernd Brückler | Blues | 17 | 39 | 475 | 92,41 | 1 |
| 3. | Petri Vehanen | Lukko | 3 | 8 | 90 | 91,84 | 0 |
| 4. | Jani Nieminen | HIFK | 6 | 12 | 132 | 91,67 | 1 |
| 5. | Joni Puurula | Jokerit | 14 | 43 | 460 | 91,45 | 1 |
muokkaa Lopulliset sijoitukset
| Sija | Joukkue |
|---|---|
| Kärpät | |
| Blues | |
| Tappara | |
| 4. | Jokerit |
| 5. | JYP |
| 6. | Pelicans |
| 7. | HIFK |
| 8. | Ilves |
| 9. | Lukko [1] |
| 10. | TPS[2] |
| 11. | SaiPa |
| 12. | HPK |
| 13. | KalPa |
| 14. | Ässät |
muokkaa Palkitut
| Liigan tähdistökentällinen |
| hyökkääjät Ville Leino (Jokerit) • Jarkko Immonen (JYP) • Janne Pesonen (Kärpät) • puolustajat Mikko Lehtonen (Kärpät) • Arto Laatikainen (Blues) • maalivahti Tuomas Tarkki (Kärpät) |
muokkaa Viitteet
muokkaa Aiheesta muualla
- Jääkiekon SM-liigan viralliset kotisivut
- Junnut.com Juttuja sekä kymmeniätuhansia valokuvia liiga- ja junioripeleistä
| 1975–76 • 1976–77 • 1977–78 • 1978–79 • 1979–80 • 1980–81 • 1981–82 • 1982–83 • 1983–84 • 1984–85 • 1985–86 • 1986–87 • 1987–88 • 1988–89 • 1989–90 • 1990–91 • 1991–92 • 1992–93 • 1993–94 • 1994–95 • 1995–96 • 1996–97 • 1997–98 • 1998–99 • 1999–00 • 2000–01 • 2001–02 • 2002–03 • 2003–04 • 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08 • 2008–09 |
