Poniższe tabele porównują ogólne i techniczne informacje na temat programów pocztowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego klienta pocztowego proszę skorzystać z artykułów poświęconych właśnie tylko tym programom. Artykuł ten może być nieaktualny lub zawierać niepełne dane.
Spis treści |
edytuj Ogólne
Podstawowe informacje na temat programów pocztowych: autor/firma, licencja/cena itd.
edytuj Historia wydań
Krótka informacja na temat historii produktu, jego wydań.
| Program | Pierwsze publiczne wydanie | Pierwsze stabilne wydanie | Ostatnie stabilne wydanie | Ostatnie wydanie testowe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Wersja | Data | Wersja | Data | Wersja | Data | Wersja | |
| Citadel | 1987 | ? | 1988 | 1.00 | wrzesień 2007 | 7.20 | ? | ? |
| Claws Mail | maj 2001 | 0.4.67 | styczeń 2005 | 1.0.0 | 27 czerwca 2008 | 3.5.0 | ? | ? |
| Eudora | 1988 | ? | 1988 | ? | 11 października 2006 | 7.1 (Windows), 6.2.4 (Mac OS X) | ? | ? |
| Lotus Notes | 1989 | 1.0 | 1989 | ? | sierpień 2008 | 8.0.2 | ? | ? |
| KMail | październik 1998 | Alfa | luty 1999 | 1.0.17 | 13 lutego 2008 | 3.5.9 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | 15 września 2008 | 3.5 (929.4/929.2) | ? | ? | |
| Mozilla Mail & Newsgroups | 7 grudnia 1998 | "Preview" | 19 marca 1999 | M3 | 21 kwietnia 2006 | 1.7.13 | ||
| Mozilla Thunderbird | 28 lipca 2003 | 0.1 | 7 grudnia 2004 | 1.0 | 25 września 2008 | 2.0.0.17 | ||
| Microsoft Outlook | 1997 | 97 | 1997 | 97 | 30 stycznia 2007 | 12.0.4518.1014 | ||
| Mulberry | 20 września 1996 | 1.0 | 20 września 1996 | 1.0 | 21 lutego 2007 | 4.0.8 | ? | ? |
| Mutt | ? | ? | ? | ? | 9 czerwca 2007 | 1.4.2.3 | ||
| Novell Evolution | 11 maja 2000 | 0.0 | 3 grudnia 2001 | 1.0 | 28 maja 2007 | 2.10.2 | ||
| Opera Mail | wrzesień 1996 | 2.1b1 | grudzień 1996 | 2.1 | 8 października 2008 | 9.60 | ||
| Outlook Express | 1996 | 3.0 | ? | ? | 25 października 2001 | 6.0 | ? | ? |
| Pine | 15 stycznia 1992 | 2.00 | ? | ? | 28 września 2005 | 4.64 | ? | ? |
| i.Scribe/InScribe | 1999 | 1.00 | ? | ? | listopad 2005 | 1.88 | grudzień 2005 | 1.89 |
| Sylpheed | styczeń 2000 | 0.1.0 | grudzień 2004 | 1.0.0 | 17 czerwca 2008 | 2.5.0 | ||
| The Bat! | marzec 1997 | 1.0 Beta | marzec 1998 | 1.00 Build 1310 | 23 kwietnia 2008 | 4.0.28 | ||
| Zimbra | listopad 2005 | Beta | marzec 2006 | 3.5 | luty 2008 | 5.0.2 | ? | ? |
| Program | Pierwsze publiczne wydanie | Pierwsze stabilne wydanie | Ostatnie stabilne wydanie | Ostatnie wydanie testowe | ||||
| Data | Wersja | Data | Wersja | Data | Wersja | Data | Wersja | |
edytuj Obsługa przez systemy operacyjne
System operacyjny obsługujący bez emulacji dane programy pocztowe.
edytuj Obsługa protokołów
Wykaz protokołów oraz standardów obsługiwanych przez dany program pocztowy.
| Program | POP3 | IMAP4 | SMTP | NNTP | LDAP | IMSP | ACAP | Czytnik kanałów | iCalendar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2 | v3 | RSS 0.91 | RSS 1.0 | RSS 2.0 | ATOM | ||||||||
| Claws Mail | ??? | ??? | Tak (wymaga wtyczki RSSyl) |
Tak (wymaga wtyczki RSSyl) |
Tak (wymaga wtyczki RSSyl) |
Tak (wymaga wtyczki vCalendar) |
|||||||
| KMail | ??? | ??? | ??? | ||||||||||
| Lotus Notes | |||||||||||||
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||
| Mozilla Thunderbird | ??? | Tak (z wtyczkÄ…) |
|||||||||||
| Mulberry | |||||||||||||
| Mutt | nie (używa sendmaila) | Częściowo | ??? | ??? | |||||||||
| Novell Evolution | |||||||||||||
| Opera Mail | ??? | ??? | |||||||||||
| Outlook | ??? | ??? | ??? | ||||||||||
| Outlook Express | ??? | ??? | ??? | ||||||||||
| Pine | |||||||||||||
| Sylpheed | ??? | ??? | Tak (wymaga wtyczki RSSyl) |
Tak (wymaga wtyczki RSSyl) |
Tak (wymaga wtyczki RSSyl) |
Tak (wymaga wtyczki vCalendar) |
|||||||
| The Bat! | Tak (z wtyczkÄ… MyGate) |
Tak (z wtyczkami rss2mail, rss2pop3) |
Tak (z wtyczkami rss2mail, rss2pop3) |
Tak (z wtyczkami rss2mail, rss2pop3) |
Tak (z wtyczkami rss2mail, rss2pop3) |
||||||||
| Program | POP3 | IMAP4 | SMTP | NNTP | LDAP | IMSP | ACAP | Czytnik kanałów | iCalendar | ||||
| v2 | v3 | RSS 0.91 | RSS 1.0 | RSS 2.0 | ATOM | ||||||||
- KDENNTP KDE obsługuje grupy dyskusyjne (NNTP) przy użyciu KNode
- KDEFeeds KDE obsługuje kanały informacyjne (ang. feeds) przy użyciu Akregator
- NotesRSS Studio Blog Reader jest jednym z czytników RSS dla Lotus Notes
edytuj Uwierzytelnianie
| Program | Uwierzytelnianie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwykłe | MSN
(NTLM) |
Compuserve (RPA) | MD5 APOP†| MD5 CRAM-HMAC†| ze sprzętowym tokenem | Biometryczne | SMTP Auth†| |
| KMail | ||||||||
| Lotus Notes | ||||||||
| Mozilla Thunderbird | ||||||||
| Mulberry | ||||||||
| Mutt | ||||||||
| Novell Evolution | ||||||||
| Opera Mail | ||||||||
| Outlook | ||||||||
| Outlook Express | ||||||||
| Pine | ||||||||
| Sylpheed Claws | ||||||||
| TheBat! | ||||||||
| Program | Uwierzytelnianie | |||||||
| Zwykłe | MSN
(NTLM) |
Compuserve (RPA) | MD5 APOP†| MD5 CRAM-HMAC†| ze sprzętowym tokenem PKCS#11 |
Biometryczne | SMTP Auth†| |
edytuj Obsługa SSL oraz TLS
| Program | Szyfrowane POP3 | Szyfrowane IMAP4 | Szyfrowane SMTP | Szyfrowane NNTP | Szyfrowane LDAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL | TLS †| SSL | TLS †| SSL | TLS †| SSL | TLS | SSL | TLS | |
| KMail | ||||||||||
| Lotus Notes | ||||||||||
| Mozilla Thunderbird | ||||||||||
| Mulberry | ||||||||||
| Mutt | ||||||||||
| Novell Evolution | ||||||||||
