Władcy Rusi Kijowskiej
Spis treści |
edytuj Władcy Kijowa
edytuj Pierwsi książęta kijowscy (legendarni)
| Daty panowania | Władca | Pełne imię |
|---|---|---|
| VI w. ? | Kij, Szczek i Choryw | Кий, Щек, Хорыв |
| 864-882 | Askold i Dir | Аскольд и Дир |
edytuj Wielcy książęta kijowscy
| Daty panowania | Władca | Pełne imię | |
|---|---|---|---|
| 882-912 | Oleg Mądry | Вещий Олег | |
| 912-945 | Igor Stary | Игорь Рюрикович | |
| 945-962 | Olga regentka | Ольга | |
| 962-972 | Światosław I | Святослав Игоревич | |
| 972-980 | Jaropełk I | Ярополк Святославич | |
| 980-1015 | Włodzimierz I Wielki | Владимир Святославич (Святой, Креститель, Красное Солнышко) | |
| 1015-1016 | Światopełk I Przeklęty | Святополк Владимирович Окаянный | |
| 1016-1018 | Jarosław I Mądry | Ярослав Владимирович Мудрый | |
| 1018-1019 | Światopełk I Przeklęty | Святополк Владимирович Окаянный | |
| 1019-1024 | Jarosław I Mądry | Ярослав Владимирович Мудрый | |
| 1024 | Mścisław I Chrobry | ||
| 1024-1054 | Jarosław I Mądry | Ярослав Владимирович Мудрый | |
| 1054-1068 | Izjasław I | Изяслав Ярославич | |
| 1068-1069 | Wsiesław Briaczysławowic | Всеслав Брячиславич | |
| 1069-1073 | Izjasław I | Изяслав Ярославич | |
| 1073-1076 | Światosław II | Святослав Ярославич | |
| 1077 | Wsiewołod I | Всеволод Ярославич | |
| 1077-1078 | Izjasław I | Изяслав Ярославич | |
| 1078-1093 | Wsiewołod I | Всеволод Ярославич | |
| 1093-1113 | Świętopełk II Michał | Святополк Изяславич | |
| 1113-1125 | Włodzimierz II Monomach | Владимир Всеволодович Мономах | |
| 1125-1132 | Mścisław I Harald | Мстислав Владимирович Великий | |
| 1132-1139 | Jaropełk II | Ярополк Владимирович | |
| 1139 | Wiaczesław I | Вячеслав Владимирович | |
| 1139-1146 | Wsiewołod II Cyryl Olegowicz | Всеволод Ольгович | |
| 1146 | Św. Igor II Olegowicz | Игорь Ольгович | |
| 1146-1149 | Izjasław II Pantelejmon | Изяслав Мстиславич | |
| 1149-1150 | Jerzy Dołgoruki | Юрий Владимирович Долгорукий | |
| 1150 | Wiaczesław I i Izjasław II Pantelejmon | Вячеслав Владимирович и Изяслав Мстиславич | |
| 1150-1151 | Jerzy Dołgoruki | Юрий Владимирович Долгорукий | |
| 1151-1154 | Wiaczesław I i Izjasław II Pantelejmon | Вячеслав Владимирович и Изяслав Мстиславич | |
| 1154 | Wiaczesław I i Rościsław I Michał | Вячеслав Владимирович и Ростислав Мстиславич | |
| 1154-1155 | Rościsław I Michał | Ростислав Мстиславич | |
| 1155 | Izjasław III Dawidowicz | Изяслав Давыдович | |
| 1155-1157 | Jerzy I Dołgoruki | Юрий Владимирович Долгорукий | |
| 1157 | Izjasław III Dawidowicz | Изяслав Давыдович | |
| 1157-1158 | Mścisław II Chrobry | Мстислав Изяславич | |
| 1158-1161 | Rościsław I Michał | Ростислав Мстиславич | |
| 1161 | Izjasław III Dawidowicz | Изяслав Давыдович | |
| 1161-1167 | Rościsław Mścisławowicz | Ростислав Мстиславич | |
| 1167 | Włodzimierz III Macoszyn | Владимир Мстиславич | |
| 1167-1169 | Mścisław II Chrobry | Мстислав Изяславич |
edytuj Książęta kijowscy
| Daty panowania | Władca |
|---|---|
| przed 1331-1362 | Fedor |
| 1362-1395 | Włodzimierz Olgierdowicz |
| 1395 - 1397 | Skirgiełło Iwan |
| 1397-1398 | Iwan Olgimuntowicz Holszański namiestnik |
| 1398-1399 | Iwan Borysewicz twerski namiestnik |
| 1400-1418? | Olelko namiestnik |
| 1422-1430 | Andrzej Iwanowicz drucki namiestnik |
| 1430-1438 | Jursza wojewoda |
| 1441 | Michał Zygmuntowicz |
| 1441-1443 | Gasztołd namiestnik |
| 1443-1455 | Olelko |
| 1455-1471 | Symeon Olelkowicz |
edytuj Książęta wyszogrodzcy
edytuj Książęta białogrodzcy
edytuj Książęta kaniowscy
| Daty panowania | Władca |
|---|---|
| 1163-1169 | Rościsław Włodzimierzowicz |
| 1194-1203 | Mścisław Włodzimierzowicz |
| ?-1223 | Światosław Jarosławowicz |
edytuj Książęta owruccy
| Daty panowania | Władca |
|---|---|
| 972-977 | Oleg Światosławowicz |
| 990-1015 | Światosław Włodzimierzowicz |
| 1160-1169 | Ruryk Rościsławowicz |
| 1169-1180 | Dawid Rościsławowicz |
| 1180-1210 | Ruryk Rościsławowicz |
